| 登记证号 | 农药商品名 | 农药名称 | 农药类别 | 有效期至 | 登记证持有人 |
| PD85126-17 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2016/9/7 | 河南省商丘天神农药厂 |
| PD85126-18 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2011/1/15 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
| PD85126-19 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2016/9/7 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD85126-2 | | 三氯杀螨醇 | 杀虫剂 | 2015/6/7 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD85126-20 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2016/9/7 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD85126-21 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2016/9/7 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 |
| PD85126-3 | | 20%三氯杀螨醇乳油 | 杀虫剂 | 2005/7/16 | 江苏省常熟市化工厂 |
| PD85126-4 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2015/6/24 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
| PD85126-5 | | 20%三氯杀螨醇乳油 | 0 | 2000/7/16 | 大连越达农药化工有限公司 |
| PD85126-7 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2010/6/24 | 山东大成生物化工有限公司 |
| PD85126-7F030048 | | 20%三氯杀螨醇乳油 | 杀螨剂 | 2004/1/10 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD85126-8 | | 三氯杀螨醇 | 杀螨剂 | 2010/7/14 | 漯河市新旺化工有限公司 |
| PD85126-9 | | 20%三氯杀螨醇乳油 | 杀螨剂 | 2005/7/16 | 福建瓯农生物技术有限公司 |
| PD85126-F02-0135 | | 20%三氯杀螨醇乳油 | 杀螨剂 | 2003/3/13 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
| PD85126-F02-0326 | | 20%三氯杀螨醇乳油 | 杀螨剂 | 2003/12/17 | 湖北旺世化工有限公司 |
| PD85129 | | 马拉硫磷 | 杀虫剂 | 2026/1/15 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD85129-2 | | 马拉硫磷 | 杀虫剂 | 2021/7/5 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
| PD85130 | | 2%灭瘟素乳油 | 0 | 2000/8/15 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD85139 | | 哒嗪硫磷 | 杀虫剂 | 2025/7/13 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
| PD85143 | | 40%稻瘟净乳油 | 0 | 2000/8/15 | 江西明兴农药实业有限公司 |
| PD85147 | | 60%杀草胺乳油 | 0 | 2000/8/15 | 抚顺绿色丰谷农业科技有限公司 |
| PD85151 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2025/8/15 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD85151-2 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2015/8/15 | 太原市华罡化工科技有限公司 |
| PD85151-3 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2015/6/23 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 |
| PD85151-3-F00-0893 | | 72%,2,4-滴丁酯乳油 | 0 | 2001/11/29 | 首建科技有限公司 |
| PD85151-3-F02-0095 | | 72%2,4-滴丁酯乳油 | 除草剂 | 2003/2/19 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD85151-3F020873 | | 72%2,4-滴丁酯乳油 | 除草剂 | 2003/6/18 | 河北苏研农业开发有限公司 |
| PD85151-4 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2020/8/15 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD85151-5 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2020/6/17 | 甘肃省兰州固诚化工有限公司 |
| PD85151-6 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2020/8/15 | 漯河市新旺化工有限公司 |
| PD85151-6-F01-792 | | 72%2,4-滴丁酯乳油 | 0 | 2002/11/26 | 河南省通力达科技发展有限公司 |
| PD85151-7 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2016/12/20 | 河南省金旺生化有限公司 |
| PD85151-8 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2025/7/13 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
| PD85151-8-F01-43 | | 72%2,4-滴丁酯乳油 | 除草剂 | 2004/6/12 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD85151-9 | | 2,4-滴丁酯 | 除草剂 | 2020/2/2 | 吉林邦农生物农药有限公司 |
| PD85151-F02-0284 | | 72%2,4-滴丁酯乳油 | 除草剂 | 2003/4/28 | 天津人农药业有限责任公司 |
| PD85151F021044 | | 72%2,4-滴丁酯乳油 | 除草剂 | 2006/2/2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD85154 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 杀虫剂 | 2010/8/15 | 上海中西药业股份有限公司 |
| PD85154-11 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2025/6/28 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
| PD85154-12 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2016/4/9 | 广西桂林瑞合农药有限公司 |
| PD85154-12F030307 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 杀虫剂 | 2004/8/6 | 山东景阳岗植保有限公司 |
| PD85154-13 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2026/7/23 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD85154-13-F00-0483 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2001/10/15 | 江苏凯晨化工有限公司 |
| PD85154-13-F00-0539 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2001/10/15 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD85154-14 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2025/8/15 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
| PD85154-14F040068 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 杀虫剂 | 2005/3/22 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD85154-15 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2021/9/5 | 福建省漳州市龙文农化有限公司 |
| PD85154-16 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2025/7/23 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD85154-18 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2025/8/15 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD85154-2-F00-0032 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2001/9/1 | 宁夏回族自治区中卫农药化工厂 |
| PD85154-20 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2025/8/15 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| PD85154-21 | | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 2025/7/14 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD85154-21-F00-0043 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2001/9/15 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD85154-21-F00-0045 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2001/9/15 | 杭州绿普达生物科技有限公司 |
| PD85154-21-F00-0052 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2001/9/15 | 浙江省杭州泰丰化工有限公司 |
| PD85154-21-F00-0433 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 杀虫剂 | 2003/9/23 | 联磷磷品(江苏)有限公司 |
| PD85154-21-F00-0716 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 杀虫剂 | 2002/12/13 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD85154-21-F00-0897 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2002/1/9 | 湖北省老河口市农技推广中心农药分装厂 |
| PD85154-21-F00-1346 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2002/3/5 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
| PD85154-21-F01-226 | | 20%氰戊菊酯乳油 | 0 | 2002/3/9 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。