| 登记证号 | 农药商品名 | 农药名称 | 农药类别 | 有效期至 | 登记证持有人 |
| PD20172876 | | 井冈·蜡芽菌 | 杀菌剂 | 2022/11/20 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| PD20090010F140028 | | 井冈·蜡芽菌 | 杀菌剂 | 2016/7/14 | 河北三农农用化工有限公司 |
| PD20091055-F01-286 | | 12.5%井·蜡芽水剂 | 0 | 2002/4/4 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20093572F020918 | | 32%井·杀单可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 2005/3/25 | 山东绿丰农药有限公司 |
| PD20095537F030133 | | 4.5%井·铜水剂 | 杀菌剂 | 2007/12/31 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD85131-10 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2022/4/17 | 上海惠光环境科技有限公司 |
| PD85131-14 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2010/8/15 | 浙江省东阳市生物化工厂 |
| PD85131-15 | | 3%,5%井冈霉素水剂 | 0 | 2000/8/15 | 湖南永丰化工有限公司 |
| PD85131-16 | | 3%,5%井冈霉素水剂 | 0 | 2000/8/15 | 湖南省衡阳微生物厂 |
| PD85131-17 | | 3%,5%井冈霉素水剂 | 0 | 2000/8/15 | 江西明兴农药实业有限公司 |
| PD85131-23 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2025/12/25 | 广东蓝琛科技实业有限公司 |
| PD85131-25 | | 3%,5%井冈霉素水剂 | 0 | 2000/8/15 | 江苏省张家港东方农化有限公司 |
| PD85131-28 | | 5%井冈霉素水剂 | 0 | 2000/8/15 | 江西省民星企业集团公司(江西生物药品制造总厂) |
| PD85131-29 | | 3%,5%井冈霉素水剂 | 杀菌剂 | 2006/1/16 | 广东省揭阳市壹阳化工有限公司 |
| PD85131-2F030275 | | 3%井冈霉素水剂 | 杀菌剂 | 2004/6/17 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD85131-2F030378 | | 5%井冈霉素水剂 | 杀菌剂 | 2004/10/27 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD85131-3 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2020/7/29 | 浙江桐乡钱江生物化学有限公司 |
| PD85131-31 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2021/11/19 | 河北军星生物化工有限公司 |
| PD85131-34 | | 井冈霉素 | 杀虫剂 | 2021/4/5 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
| PD85131-34F030102 | | 5%井冈霉素水剂 | 杀菌剂 | 2004/2/11 | 山东新星生物科技有限公司 |
| PD85131-35 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2025/12/20 | 山西普鑫药业有限公司 |
| PD85131-36 | | 5%井冈霉素水剂 | 杀虫剂 | 2005/8/15 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD85131-37 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2026/4/29 | 广农制药(广州)有限公司 |
| PD85131-6F030318 | | 3%,5%井冈霉素水剂 | 杀菌剂 | 2004/8/26 | 陕西秦乐药业化工有限公司 |
| PD85132-F01-302 | | 3%井冈霉素水溶粉剂 | 杀菌剂 | 2007/10/9 | 广东省四会市农药厂 |
| PD20083664 | | 吡·井·杀虫单 | 杀菌剂 | 2023/12/12 | 江苏华裕农化有限公司 |
| PD86139-2 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2022/8/27 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
| PD86139-3 | | 5%井冈霉素水溶性粉剂 | 0 | 2001/10/25 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD86139-4 | | 5%井冈霉素水溶性粉剂 | 0 | 1999/4/15 | 江西明兴农药实业有限公司 |
| PD86139-5 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2022/8/20 | 赣州一村生物科技有限公司 |
| PD20096310 | | 井冈·噻嗪酮 | 杀虫剂/杀菌剂 | 2024/7/22 | 南通雅本化学有限公司 |
| PD86146 | | 12%,15%,17%井冈霉素水溶性粉 剂 | 0 | 2001/10/30 | 浙江桐乡钱江生物化学有限公司 |
| PD86146-2 | | 12%,15%,17%井冈霉素水溶性粉剂 | 0 | 2001/10/30 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD86146-3 | | 12%,15%,17%井冈霉素水溶性粉剂 | 0 | 2001/10/30 | 湖南省衡阳微生物厂 |
| PD86146-4 | | 12%,15%,17%井冈霉素水溶性粉剂 | 0 | 2001/10/30 | 湖南永丰化工有限公司 |
| PD20096362 | | 井冈·蜡芽菌 | 杀菌剂 | 2024/7/28 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20096412 | | 井冈·羟烯腺 | 杀菌剂 | 2024/8/4 | 上海惠光环境科技有限公司 |
| PD20096420 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2024/8/4 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20083787 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/12/15 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20096464 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2024/8/14 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20096489 | | 井冈·蜡芽菌 | 杀菌剂 | 2019/8/14 | 江苏省无锡市玉祁生物有限公司 |
| LS94854 | | 井·噻·杀虫单 | 杀虫剂/杀菌剂 | 2008/12/31 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| LS95406 | | 50%井·噻·杀单可湿性粉剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 2005/5/31 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
| LS95448 | | 45%井·噻·杀单可湿性粉剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 2007/12/31 | 江苏三迪化学有限公司 |
| PD88109 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/11/25 | 通州正大农药化工有限公司 |
| PD88109-10 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/11/7 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
| PD88109-11 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/11/11 | 江苏绿叶农化有限公司 |
| PD88109-12 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/11/13 | 赣州一村生物科技有限公司 |
| PD88109-13 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2009/6/16 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD88109-14 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/11/25 | 广东省四会市农药厂 |
| PD88109-15 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2019/3/4 | 江苏省无锡市玉祁生物有限公司 |
| PD88109-16 | | 20%井冈霉素水溶性粉剂 | 杀虫剂 | 2003/11/20 | 昆山隆腾生物制品有限公司 |
| PD88109-18 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2019/1/5 | 浙江桐乡钱江生物化学有限公司 |
| PD88109-18-F01-516 | | 20%井冈霉素水溶性粉剂 | 0 | 2002/5/30 | 河南省荥阳市豫珠实业有限公司 |
| PD88109-2-F01-830 | | 10%井冈霉素水溶性粉剂 | 杀菌剂 | 2004/6/12 | 四川省内江市甜城生物化工厂 |
| PD88109-3 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2024/3/12 | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司 |
| PD88109-5 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2023/12/16 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
| PD88109-5-F01-631 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2016/6/20 | 广东省湛江市春江生物化学实业有限公司 |
| PD88109-6 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2014/2/26 | 湖南亚泰生物发展有限公司 |
| PD88109-7 | | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 2022/4/17 | 上海惠光环境科技有限公司 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。