农药信息查询工具简介
本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-苏云金杆菌pd90106-31信息
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 2000 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 白菜 | 小菜蛾 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 200毫升/亩 | 喷雾 |
| 高粱 | 玉米螟 | 150-200毫升/亩 | 加细沙灌心叶 |
| 梨树 | 食心虫 | 200倍液 | 喷雾 |
| 林木 | 松毛虫 | 150-200倍液 | 喷雾 |
| 萝卜 | 小菜蛾 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 造桥虫 | 250-400毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 食心虫 | 200倍液 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 白菜 | 菜青虫 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 梨树 | 尺蠖 | 200倍液 | 喷雾 |
| 林木 | 尺蠖 | 150-200倍液 | 喷雾 |
| 林木 | 柳毒蛾 | 150-200倍液 | 喷雾 |
| 萝卜 | 菜青虫 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 250-400毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 尺蠖 | 200倍液 | 喷雾 |
| 青菜 | 小菜蛾 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻苞虫 | 200-400毫升/亩 | 喷雾 |
| 桃树 | 尺蠖 | 200倍液 | 喷雾 |
| 桃树 | 食心虫 | 200倍液 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 200毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 150-200毫升/亩 | 加细沙灌心叶 |
| 枣树 | 尺蠖 | 200倍液 | 喷雾 |
| 枣树 | 食心虫 | 200倍液 | 喷雾 |
1、喷药关键时期:在卵盛期及低龄幼虫期施药效果显著,施用期一般比化学农药提前2-3天,对害虫的低龄效
本品是生物农药,属胃毒制剂。可用于防治鳞翅目的多种害虫。它进入害虫胃肠道,然后释放出毒素,使其中毒死亡。连续使用害虫不易产生抗药性。
1、不能与碱性农药等物质混用。 2、桑园养蚕区禁用,若误喷施,应在残效期后使用,如继续喂蚕,应用清水反复冲洗后风干。 3、每隔10-15天重复使用三次。 4、避免药液污染水源。 5、使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。
误服后送医院,经医生诊治洗胃。
应存贮在阴凉干燥的仓库中,注意防潮、防高温、避免阳光照射,不可与碱性物质同放。远离儿童。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。
2年
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。
