本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-150亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂pd89105信息 | |||
登记证号 | pd89105 | 农药名称 | 150亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂 |
首次批准日期 | 1994-12-10 | 有效期至 | 1999-12-10 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 可湿性粉剂 |
农药类别 | 0 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 登封市金博农药化工有限公司 |
150亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂pd89105有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 150亿活芽孢/克 |
150亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 茶毛虫 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
高粱 | 玉米螟 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
梨树 | 尺蠖 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
林木 | 松毛虫 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
苹果树 | 蠹蛾 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
蔬菜 | 小菜蛾 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
枣树 | 尺蠖 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
林木 | 尺蠖 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
林木 | 毒蛾 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
蔬菜 | 菜青虫 | 1500-2250克/公顷 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。