本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-苏云金杆菌pd86109-29信息 | |||
登记证号 | pd86109-29 | 农药名称 | 苏云金杆菌 |
首次批准日期 | 2007-01-22 | 有效期至 | 2012-01-22 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 可湿性粉剂 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 8000IU/毫克 |
登记证持有人 | 康欣生物科技有限公司 |
苏云金杆菌pd86109-29有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 8000 |
苏云金杆菌用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
白菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶毛虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
大豆 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
甘薯 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 柑橘凤蝶 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
高粱 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
林木 | 松毛虫 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 巢蛾 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
梨树 | 天幕毛虫 | 100-250克/亩 | 喷雾 |
林木 | 尺蠖 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 柳毒蛾 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻苞虫 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 250-500克/亩 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 250-500克/亩 | 喷雾、毒土 |
枣树 | 尺蠖 | 250-300克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | 1、防治枣尺蠖在幼虫3龄前;防治二代棉铃虫在低龄幼虫期;防治菜青虫在低龄幼虫盛发期;防治小菜蛾在卵孵 |
产品性能 | 本品是包括许多变种的一类产晶体芽孢杆菌、为8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂,可使昆虫的肠道在几分钟内麻痹,昆虫停止取食,并很快破坏肠道内膜,造成细菌的营养细胞易于侵袭和穿透肠道底膜进入血淋巴,最后昆虫因饥饿和败血症而死亡。 |
注意事项 | 1、本品不能与碱性农药等物质混合使用。 2、对家蚕高毒,蚕室和桑园附近禁用。 3、使用时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。 4、关于农药废旧容器:玻璃的要打碎深埋;塑料的要穿透,在焚烧炉中焚烧。 |
中毒急救措施 | 如不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗。 如误服,发生中毒现象则应立即携此标签将病人送医院对症治疗。 |
储存和运输方法 | 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。