本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂pd86109-21-f01-88信息 | |||
登记证号 | pd86109-21-f01-88 | 农药名称 | 8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 |
首次批准日期 | 2004-07-02 | 有效期至 | 2005-07-02 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 可湿性粉剂 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 四川科瑞森生物工程有限公司 |
8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂pd86109-21-f01-88有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 8000 |
8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
白菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶毛虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
大豆 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
甘薯 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 柑橘凤蝶 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
高粱 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
林木 | 松毛虫 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 巢蛾 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
梨树 | 天幕毛虫 | 100-250克/亩 | 喷雾 |
林木 | 尺蠖 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 柳毒蛾 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻苞虫 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 250-500克/亩 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 250-500克/亩 | 喷雾、毒土 |
枣树 | 尺蠖 | 250-300克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。