本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-25%亚胺硫磷乳油pd84112信息 | |||
登记证号 | pd84112 | 农药名称 | 25%亚胺硫磷乳油 |
首次批准日期 | 1999-12-15 | 有效期至 | 2004-12-15 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
25%亚胺硫磷乳油pd84112有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
亚胺硫磷 | phosmet | 25 |
25%亚胺硫磷乳油用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
白菜 | 蚜虫 | 1000-700倍 | 喷雾 |
大豆 | 食心虫 | 3900-4875,5100,6375克/公顷 | 喷雾 |
柑橘树 | 介壳虫 | 400-250倍 | 喷雾 |
棉花 | 螨 | / | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 3000-3600,3750-4500克/公顷 | 喷雾 |
玉米 | 黏虫 | 400-200倍 | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 1000-700倍 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 2000-300倍 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 2000-300倍 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 3000-3600,3750-4500克/公顷 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 3000-3600,3750-4500克/公顷 | 喷雾 |
水稻 | 蓟马 | 3000-3600,3750-4500克/公顷 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 400-200倍 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。