本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-40%氧乐果乳油pd84111-20-f02-0021信息 | |||
| 登记证号 | pd84111-20-f02-0021 | 农药名称 | 40%氧乐果乳油 |
| 首次批准日期 | 2002-01-17 | 有效期至 | 2003-01-17 |
| 毒性 | 高毒 | 剂型 | 乳油 |
| 农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
| 登记证持有人 | 天津市华宇农药有限公司 | ||
| 40%氧乐果乳油pd84111-20-f02-0021有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 氧乐果 | omethoate | 40 |
| 40%氧乐果乳油用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 棉花 | 螨 | 62.5-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 500倍液 | 喷雾或直接涂树干 |
| 水稻 | 飞虱 | 62.5-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 50-75毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 62.5-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松干蚧 | 500倍液 | 喷雾或直接涂树干 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 62.5-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | |
| 注意事项 | |
| 中毒急救措施 | |
| 储存和运输方法 | |
| 备注 | |
| 质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。