本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-敌百虫pd84108-34信息 | |||
登记证号 | pd84108-34 | 农药名称 | 敌百虫 |
首次批准日期 | 2004-12-31 | 有效期至 | 2009-12-31 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 原药 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 97%90%87% |
登记证持有人 | 安徽茂源生物科技有限公司 |
敌百虫pd84108-34有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
敌百虫 | trichlorfon | 97%90%87% |
敌百虫用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
白菜 | 地下害虫 | 52-103克/亩(97%)、56-111克/亩(90%)、57-115克/亩(87%) | 喷雾 |
茶树 | 刺蛾 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 喷雾 |
大豆 | 造桥虫 | 124克/亩(97%)、133克/亩(90%)、138克/亩(87%) | 喷雾 |
柑橘树 | 卷叶蛾 | 1293-1617倍液(97%)、1200-1500倍液(90%)、160-1450倍液(87%) | 喷雾 |
林木 | 松毛虫 | 1078-1617倍液(97%)、1000-1500倍液(90%)、967-1450倍液(87%) | 喷雾 |
青菜 | 地下害虫 | 52-103克/亩(97%)、56-111克/亩(90%)、57-115克/亩(87%) | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 103-124克/亩(97%)、111-133克/亩(90%)、115-138克/亩(87%) | 喷雾、泼浇或毒土 |
小麦 | 黏虫 | 124克/亩(97%)、133克/亩(90%)、138克/亩(87%) | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 1078倍液(97%)、1000倍液(90%)、967倍液(87%) | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 66-82克/亩(97%)、71-89克/亩(90%)、74-92克/亩(87%) | 喷雾 |
茶树 | 尺蠖 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 66-82克/亩(97%)、71-89克/亩(90%)、74-92克/亩(87%) | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | 本品是一种毒性低的有机磷杀虫剂。在弱碱液中可变成敌敌畏,但不稳定,很快分解失效。对害虫有较强的胃毒作用,兼有触杀效果,对植物具有渗透性,但无内吸传导作用。适用于水稻、小麦、蔬菜、茶树、果树、桑树、棉花等作物的咀嚼式口器害虫,对白菜和青菜菜青虫、地下害虫等都具有较好的防治效果。 |
注意事项 | 1、一般使用浓度0.1%左右对作物无药害,玉米、苹果(曙光、元帅在早期)对敌百虫较敏感,施药时应注意,高粱、豆类特别敏感,容易产生药害,使用时应防止药液飘移到这类作物上。 2、药剂稀释液不宜放置过久,应现配现用,不可与碱性农药等物质混用。 3、在开启农药包装、称量配制和施用中,操作人员应戴用必要的防护器具,要小心谨慎,防止污染。 4、一旦着火,消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。发生泄漏,隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。避免扬尘,小心扫起,收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。对污染地带进行通风。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 5、 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。塑料容器要彻底冲洗,不能重复使用。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。 |
中毒急救措施 | 1、中毒症状表现为头痛、多汗、抽搐、昏迷等。 2、不慎吸入应将病人移至空气流通处,不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。 3、如误服,及时送医院按以下方法救治:[1]用阿托品1~5mg皮下或静脉注射(按中毒轻重而定);[2]用解磷定0.4-1.2g 静脉注射( 按中毒轻重而定);[3]禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪、 利血平。 |
储存和运输方法 | 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。燃烧时,可用泡沫、沙土、干粉灭火。置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。