本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-杀虫双pd84104-65信息 | |||
登记证号 | pd84104-65 | 农药名称 | 杀虫双 |
首次批准日期 | 2020-03-13 | 有效期至 | 2025-03-12 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 水剂 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 18% |
登记证持有人 | 南京保丰农药有限公司 |
杀虫双pd84104-65有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
杀虫双 | bisultap | 18 |
杀虫双用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
甘蔗 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
果树 | 多种害虫 | 500-800倍液 | 喷雾 |
蔬菜 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。