本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-48%毒死蜱乳油(重量/容量)pd47-87-f00-0365信息 | |||
登记证号 | pd47-87-f00-0365 | 农药名称 | 48%毒死蜱乳油(重量/容量) |
首次批准日期 | 2002-10-10 | 有效期至 | 2003-10-10 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 招远三联化工厂有限公司 |
48%毒死蜱乳油(重量/容量)pd47-87-f00-0365有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 480 |
48%毒死蜱乳油(重量/容量)用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 锈壁虱 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
棉花 | 害虫 | 63-125毫升/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 桃小食心虫 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
水稻 | 三化螟 | 50-80毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 蚜虫 | 15-25毫升/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 红蜘蛛 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
柑橘树 | 矢尖蚧 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 绵蚜 | 1800-2400倍液 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 42-85毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘿蚊 | 250-300毫升/亩 | 毒土法 |
水稻 | 二化螟 | 50-80毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 42-85毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。