农药信息查询工具简介
本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-溴氰虫酰胺pd20140322f130038信息
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
|---|---|---|
| 溴氰虫酰胺 | cyantraniliprole | 10 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大葱 | 甜菜夜蛾 | 10-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 蚜虫 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 烟粉虱 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 烟粉虱 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 大葱 | 蓟马 | 18-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 大葱 | 美洲斑潜蝇 | 14-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 白粉虱 | 43-57毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 美洲斑潜蝇 | 14-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 棉铃虫 | 14-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 烟粉虱 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 白粉虱 | 43-57毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 蓟马 | 33.3-4-毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 美洲斑潜蝇 | 14-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 蚜虫 | 18-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 19.3-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 20-26克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 20-26克/亩 | 喷雾 |
| 西瓜 | 蓟马 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 西瓜 | 棉铃虫 | 19.3-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 西瓜 | 甜菜夜蛾 | 19.3-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 西瓜 | 蚜虫 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 西瓜 | 烟粉虱 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 小白菜 | 菜青虫 | 10-14毫升/亩 | 喷雾 |
| 小白菜 | 黄条跳甲 | 24-28毫升/亩 | 喷雾 |
| 小白菜 | 小菜蛾 | 10-14毫升/亩 | 喷雾 |
| 小白菜 | 斜纹夜蛾 | 10-14毫升/亩 | 喷雾 |
| 小白菜 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 豇豆 | 豆荚螟 | 14-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 豇豆 | 蓟马 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 豇豆 | 美洲斑潜蝇 | 14-18毫升/亩 | 喷雾 |
| 豇豆 | 蚜虫 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。
