本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-抗倒酯pd20111315f150036信息 | |||
登记证号 | pd20111315f150036 | 农药名称 | 抗倒酯 |
首次批准日期 | 2017-06-15 | 有效期至 | 2018-05-31 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 植物生长调节剂 | 总有效成分含量 | 250克/升 |
登记证持有人 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
抗倒酯pd20111315f150036有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
抗倒酯 | trinexapac-ethyl | 250 |
抗倒酯用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
小麦 | 防止倒伏 | 20-33.3毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。