本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-硝磺·莠去津pd20102152f080050信息 | |||
| 登记证号 | pd20102152f080050 | 农药名称 | 硝磺·莠去津 |
| 首次批准日期 | 2016-11-11 | 有效期至 | 2017-11-11 |
| 毒性 | 低毒 | 剂型 | 悬浮剂 |
| 农药类别 | 除草剂 | 总有效成分含量 | 550克/升 |
| 登记证持有人 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | ||
| 硝磺·莠去津pd20102152f080050有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 硝磺草酮 | mesotrione | 50 |
| 莠去津 | atrazine | 500 |
| 硝磺·莠去津用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 春玉米田 | 多种一年生杂草 | 100-150毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 夏玉米田 | 多种一年生杂草 | 80-120毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | |
| 注意事项 | |
| 中毒急救措施 | |
| 储存和运输方法 | |
| 备注 | |
| 质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。