本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-甲氰菊酯pd20096764信息 | |||
登记证号 | pd20096764 | 农药名称 | 甲氰菊酯 |
首次批准日期 | 2019-09-16 | 有效期至 | 2024-09-15 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 20% |
登记证持有人 | 湖北省钟祥市第二化工农药厂 |
甲氰菊酯pd20096764有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
甲氰菊酯 | fenpropathrin | 20 |
甲氰菊酯用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 茶尺蠖 | / | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | 本品属拟除虫菊酯类杀虫螨剂,对茶树尺蠖有较好的防治效果,持效期较长。 |
注意事项 | 1、无内吸作用,因而喷雾要均匀,周到。 2、为延缓抗药性产生一种作物生长季节内施药次数不要超过2次。 3、对鱼,蚕,蜂高毒,禁止在河塘等水体清洗施药器具,避免在桑园,养蜂区蜜源作物花期间施药或药液流入河塘。 4、在低温条件下药效更高,残效期为更长,提倡早上和秋冬施药。 5、除碱性物质外,可与各种药剂混用。 6、每季作物最多使用一次,安全间间隔为7天。施药时注意安全防护。7、施药时注意安全防护措施。 |
中毒急救措施 | 无特殊解毒剂,可对症治疗。 大量吞服时可洗胃。 不能催吐。 如眼睛粘上药液应立即用清水冲洗15分钟,并携标签就医。 |
储存和运输方法 | 本品应储存与干燥,阴凉,通风,防雨处,远离火源或热源。 置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品,饮料,饲料等其他商品同运。用过的容器应妥善处理,不可做他用,不可随意丢弃。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。