本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-2.5%溴氰菊酯乳油pd20094287-f00-0538信息 | |||
| 登记证号 | pd20094287-f00-0538 | 农药名称 | 2.5%溴氰菊酯乳油 |
| 首次批准日期 | 2007-08-24 | 有效期至 | 2007-12-31 |
| 毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
| 农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
| 登记证持有人 | 江苏莱科化学有限公司 | ||
| 2.5%溴氰菊酯乳油pd20094287-f00-0538有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 25 |
| 2.5%溴氰菊酯乳油用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 茶树 | 害虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 大白菜 | 害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 20-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | |
| 注意事项 | |
| 中毒急救措施 | |
| 储存和运输方法 | |
| 备注 | |
| 质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。