本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-3%甲拌·克颗粒剂pd20090708-f01-775信息 | |||
登记证号 | pd20090708-f01-775 | 农药名称 | 3%甲拌·克颗粒剂 |
首次批准日期 | 2001-12-24 | 有效期至 | 2002-12-24 |
毒性 | 剂型 | 颗粒剂 | |
农药类别 | 0 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 安徽省萧县农药厂 |
3%甲拌·克颗粒剂pd20090708-f01-775有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
克百威 | carbofuran | |
甲拌磷 | phorate |
3%甲拌·克颗粒剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
甘蔗 | 蔗螟 | 5000-6000克/亩 | 沟施 |
棉花 | 蚜虫 | 4000-5000克/亩 | 沟施 |
甘蔗 | 蔗龟 | 5000-6000克/亩 | 沟施 |
棉花 | 地老虎 | 4000-5000克/亩 | 沟施 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。