本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-高效氯氟氰菊酯pd20090218f070057信息 | |||
登记证号 | pd20090218f070057 | 农药名称 | 高效氯氟氰菊酯 |
首次批准日期 | 2008-05-30 | 有效期至 | 2009-05-30 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 广西威牛农化有限公司 |
高效氯氟氰菊酯pd20090218f070057有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
高效氯氟氰菊酯 | lambda-cyhalothrin | 0.6 |
高效氯氟氰菊酯用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 茶小绿叶蝉 | 250-417克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 潜叶蛾 | 稀释倍数:192-480倍 | 喷雾 |
梨树 | 梨小食心虫 | 稀释倍数:360-960倍 | 喷雾 |
荔枝树 | 蝽蟓 | 稀释倍数:480-960倍 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 167-333克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 桃小食心虫 | 稀释倍数:360-960倍 | 喷雾 |
小麦 | 蚜虫 | 83-125克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 125-250克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶尺蠖 | 83-167克/亩 | 喷雾 |
荔枝树 | 蒂蛀虫 | 稀释倍数:240-480倍 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 167-333克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 70-90毫升/亩 | 喷雾 |
烟草 | 蚜虫 | 125-250克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。