本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-马拉·联苯菊pd20085906信息 | |||
登记证号 | pd20085906 | 农药名称 | 马拉·联苯菊 |
首次批准日期 | 2018-12-29 | 有效期至 | 2023-12-29 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 14% |
登记证持有人 | 安徽远景作物保护有限公司 |
马拉·联苯菊pd20085906有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
马拉硫磷 | malathion | 13.4 |
联苯菊酯 | bifenthrin | 0.6 |
马拉·联苯菊用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 茶小绿叶蝉 | 40-50克/亩 | 喷雾 |
甘蓝 | 菜青虫 | 10-12克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 红蜘蛛 | 4000-5000倍液 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | 本品为联苯菊酯和马拉硫磷原药经配比复配而成,具有杀虫谱广药效迅速,持效期长的特点。 |
注意事项 | 1.本品由菊酯类农药与有机磷农药混配而成,建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用。 2.本品对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒,施药期间应避免对周围蜂群的影响,蜜源作物花期、蚕室和桑园附近禁用。禁止在河塘等水体中清洗施药器具。 3.本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。 4.使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。 5.安全间隔期:甘蓝10天,苹果14天,茶树10天,使用次数为苹果3次,甘蓝2次,茶树1次。 |
中毒急救措施 | 中毒症状:接触部分皮肤刺痛,大量接触会引起头痛、头昏、恶心、呕吐、双手颤抖,严重者抽搐或惊厥、昏迷、休克。 如药液溅到眼睛用大量清水冲洗再请医生。如误服本品,请带标签立即送医院治疗。 |
储存和运输方法 | 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处。远离火源或热源。置儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其它商品同贮同运。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。