本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-氯氰·辛硫磷pd20080837信息 | |||
登记证号 | pd20080837 | 农药名称 | 氯氰·辛硫磷 |
首次批准日期 | 2018-06-20 | 有效期至 | 2023-06-20 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 20% |
登记证持有人 | 河北苏研农业开发有限公司 |
氯氰·辛硫磷pd20080837有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
辛硫磷 | phoxim | 18.5 |
氯氰菊酯 | cypermethrin | 1.5 |
氯氰·辛硫磷用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
棉花 | 棉铃虫 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | 本产品为有效成分氯氰菊酯与辛硫磷混配而成的杀虫剂。具有触杀、胃毒作用。击倒力较强,对某些害虫的卵具有杀伤作用,按推荐用量使用,能有效的杀死棉花上的棉铃虫。 |
注意事项 | 1. 本品安全间隔期为5天,每季最多使用次数为2次。本品采用喷雾施药法,要求雾点细,均匀周到。2、本品对水生生物、蜜蜂、蚕毒性高,必须注意不可污染水域及饲养蜂蚕场地。3、本品不可与碱性物质混用。4、本品对瓜类、莴苣苗期、高粱、黄瓜、菜豆、甜菜、玉米有毒,应避免漂移到上述作物上。5、本品见光易分解,施药时最好在傍晚或阴天。 |
中毒急救措施 | 本品有毒,操作时应严格按农药安全操作规程进行。如出现头痛、头晕、恶心等中毒症状,应立即送医院救治。治疗时应先按有机磷农药中毒治疗,解除有机磷毒性后再按菊酯类农药中毒治疗。 |
储存和运输方法 | 存于阴凉、干燥处。远离儿童,运输时严防雨淋和暴晒,不得与食品、种子、饮料、粮食、饲料混放和运输,运输过程中要轻拿轻放,不可倒置。避免孕妇及哺乳期妇女接触。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。