本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-4.5%高效氯氰菊酯乳油pd20040210-f00-0997信息 | |||
登记证号 | pd20040210-f00-0997 | 农药名称 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 |
首次批准日期 | 2003-04-01 | 有效期至 | 2004-04-01 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
4.5%高效氯氰菊酯乳油pd20040210-f00-0997有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
高效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 4.5 |
4.5%高效氯氰菊酯乳油用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
棉花 | 棉蚜 | 22-45克/亩 | 喷雾 |
十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 15-40克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 22-45克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 22-45克/亩 | 喷雾 |
十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 15-40克/亩 | 喷雾 |
十字花科蔬菜 | 菜蚜 | 5-27克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。