本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-复硝酚钠pd165-92f150021信息 | |||
登记证号 | pd165-92f150021 | 农药名称 | 复硝酚钠 |
首次批准日期 | 2017-01-10 | 有效期至 | 2018-01-10 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 水剂 |
农药类别 | 植物生长调节剂 | 总有效成分含量 | 1.8% |
登记证持有人 | 福建省旭化学工业(漳州)有限公司 |
复硝酚钠pd165-92f150021有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
邻硝基苯酚钠 | sodium ortho-nitrophenol | 0.6 |
对硝基苯酚钠 | sodium para-nitrophenolate | 0.9 |
5-硝基邻甲氧基苯酚钠 | sodium 5-nitroguaiacolate | 0.3 |
复硝酚钠用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
番茄 | 调节生长 | 15-30毫升/亩 | 喷雾 |
荔枝树 | 促花 | 2000-3000倍液 | 花穗期前后各喷1次 |
棉花 | 调节生长、增产 | 2000-3000倍液 | 喷雾3次 |
水稻 | 增产 | 1)6000倍液 2)6000倍液 3)1000-2000倍液 | 1)播前浸种36-72小时2)移栽前5-7天喷秧苗3)幼穗形成期、齐穗期各喷1次,花穗期、花前后各喷 |
荔枝树 | 保果 | 2000-3000倍液 | 花穗期前后各喷1次 |
水稻 | 促进生长 | 1)6000倍液 2)6000倍液 3)1000-2000倍液 | 1)播前浸种36-72小时2)移栽前5-7天喷秧苗3)幼穗形成期、齐穗期各喷1次,花穗期、花前后各喷 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。