农药信息查询工具简介
本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-爱卡士25%乳油pd12-86信息
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
|---|---|---|
| 喹硫磷 | quinalphos |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 茶树 | 尺蠖 | 2500-1500倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 叶蝉 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 1200-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 尺蠖 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 粉虱 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜡蚧 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 500-250倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 卷叶蛾 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 木虱 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 矢尖蚧 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 天牛 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 象甲 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 1000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 1200-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 1200-1500克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 大螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻苞虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻蝗 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻螟铃 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻黏虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 蓟马 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 潜叶蛾 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 象甲 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 蚜虫 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝇 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 瘿蚊 | 2250-3000克/公顷 | 喷雾 |
| 叶菜 | 菜青虫 | / | 喷雾 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。
