本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-3.6%杀虫双颗粒剂ls98701信息 | |||
登记证号 | ls98701 | 农药名称 | 3.6%杀虫双颗粒剂 |
首次批准日期 | 2007-03-19 | 有效期至 | 2007-12-31 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 颗粒剂 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 杭州绿普达生物科技有限公司 |
3.6%杀虫双颗粒剂ls98701有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
杀虫双 | bisultap | 3.6 |
3.6%杀虫双颗粒剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
水稻 | 三化螟 | 15000-20833克/公顷 | 撒施 |
水稻 | 二化螟 | 15000-17916克/公顷 | 撒施 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。