本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-3%克百威颗粒剂ls95601信息 | |||
| 登记证号 | ls95601 | 农药名称 | 3%克百威颗粒剂 |
| 首次批准日期 | 2007-06-09 | 有效期至 | 2007-12-31 |
| 毒性 | 高毒 | 剂型 | 颗粒剂 |
| 农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
| 登记证持有人 | 河南省淅川县丰源农药有限公司 | ||
| 3%克百威颗粒剂ls95601有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 克百威 | carbofuran | 3 |
| 3%克百威颗粒剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 甘蔗 | 蔗龟 | 45000-75000克/公顷 | 沟施 |
| 花生 | 线虫 | 60000-75000克/公顷 | 条施、沟施 |
| 棉花 | 蚜虫 | 22500-30000克/公顷 | 条施、沟施 |
| 水稻 | 瘿蚊 | 30000-45000克/公顷 | 撒施 |
| 甘蔗 | 蚜虫 | 45000-75000克/公顷 | 沟施 |
| 水稻 | 蚜虫 | 30000-45000克/公顷 | 撒施 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | |
| 注意事项 | |
| 中毒急救措施 | |
| 储存和运输方法 | |
| 备注 | |
| 质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。