本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-10%氯氰菊酯乳油ls93524信息 | |||
登记证号 | ls93524 | 农药名称 | 10%氯氰菊酯乳油 |
首次批准日期 | 2004-06-09 | 有效期至 | 2005-06-09 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 南京华洲药业有限公司 |
10%氯氰菊酯乳油ls93524有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
氯氰菊酯 | cypermethrin | 10 |
10%氯氰菊酯乳油用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 茶尺蠖 | 喷雾 | |
柑橘树 | 潜叶蛾 | 喷雾 | |
棉花 | 棉蚜 | 喷雾 | |
苹果树 | 桃小食心虫 | 喷雾 | |
蔬菜 | 菜青虫 | 300-450克/公顷 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 450-900克/公顷 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。