本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-杀虫粉剂WP20090117信息 | |||
登记证号 | WP20090117 | 农药名称 | 杀虫粉剂 |
首次批准日期 | 2019-02-10 | 有效期至 | 2024-02-10 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 粉剂 |
农药类别 | 卫生杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0.05% |
登记证持有人 | 陕西秦乐药业化工有限公司 |
杀虫粉剂WP20090117有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
高效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 0.05 |
杀虫粉剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
卫生 | 跳蚤 | 3-5克/平方米 | 撒布 |
使用技术要求 | |
产品性能 | 本品对跳蚤具有防治作用,使用方便。 |
注意事项 | 该药剂需严格管理,投放药剂后要防止家畜、牲畜进入,避免有益生物误食,避免小孩触摸到药剂。处理药剂后必须立即洗手及清洗暴露的皮肤。使用时切勿污染食品,勿用于人体。对鱼、蚕有毒,蚕室内及其附近禁用。过敏者禁用,使用中有任何不良反应请及时就医。 |
中毒急救措施 | 如有中毒必须立即就医。 |
储存和运输方法 | 贮存于阴凉干燥处。 远离儿童及饲料、食品、饮料、种子等。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。