本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-马拉硫磷PD84105-4信息 | |||
登记证号 | PD84105-4 | 农药名称 | 马拉硫磷 |
首次批准日期 | 2020-03-04 | 有效期至 | 2025-03-03 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 45% |
登记证持有人 | 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司 |
马拉硫磷PD84105-4有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
马拉硫磷 | malathion | 45 |
马拉硫磷用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 象甲 | 450-720倍液 | 喷雾 |
豆类 | 造桥虫 | 85--110毫升/亩 | 喷雾 |
果树 | 蝽蟓 | 1350-1800倍液 | 喷雾 |
林木 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 叶跳虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
牧草 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
农田 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
蔬菜 | 蚜虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 蓟马 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
茶树 | 长白蚧 | 450-720倍液 | 喷雾 |
豆类 | 食心虫 | 85--110毫升/亩 | 喷雾 |
果树 | 蚜虫 | 1350-1800倍液 | 喷雾 |
棉花 | 盲蝽蟓 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
蔬菜 | 黄条跳甲 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 叶蝉 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 蚜虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 黏虫 | 55-110毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。