本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-马拉硫磷PD84105-10信息 | |||
登记证号 | PD84105-10 | 农药名称 | 马拉硫磷 |
首次批准日期 | 2020-02-05 | 有效期至 | 2025-02-04 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 45% |
登记证持有人 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
马拉硫磷PD84105-10有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
马拉硫磷 | malathion | 45 |
马拉硫磷用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 象甲 | 450-720倍液 | 喷雾 |
豆类 | 造桥虫 | 85--110毫升/亩 | 喷雾 |
果树 | 蝽蟓 | 1350-1800倍液 | 喷雾 |
林木 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 叶跳虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
牧草 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
农田 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
蔬菜 | 蚜虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 蓟马 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
茶树 | 长白蚧 | 450-720倍液 | 喷雾 |
豆类 | 食心虫 | 85--110毫升/亩 | 喷雾 |
果树 | 蚜虫 | 1350-1800倍液 | 喷雾 |
棉花 | 盲蝽蟓 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
蔬菜 | 黄条跳甲 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 叶蝉 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 蚜虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 黏虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | 本品是一种高效低毒的广谱性杀虫剂,对各种害虫具有强的触杀和胃毒作用,击倒力强作用迅速。同时对害虫的熏蒸杀虫效果也很好,马拉硫磷可在虫体后被氧化成毒力更强的马拉氧磷,从而发挥强大的毒杀作用。是防治对象最为广谱、也是应用最为广泛的杀虫剂之一。 |
注意事项 | 1、本品用于蔬菜最多使用3次,安全间隔期不少于10天;使用于牧草最多使用一次,安全间隔期不少于5天;使用于茶树最多使用1次,安全间隔期不少于10天;使用于水稻最多使用1次,安全间隔期不少于7天; 2、不能与碱性药剂混用。 3、使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。 |
中毒急救措施 | 中毒症状: 急性中毒多在12小时内发病,口服立即发病。轻度:头痛、头昏、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等,全血胆碱酯酶活力一般降 至正常值的70-50%;中度:除上述症状外还出现轻度呼吸困难、肌肉震颤、瞳孔缩小、精神恍惚、行走不稳、大汗、流涎、腹疼、腹泻。重者还会出 现昏 迷、抽搐、呼吸困难、口吐白沫、大小便失禁,惊厥,呼吸麻痹。 [1]用阿托品1~5mg皮下或静脉注射(按中毒轻重而定); [2]用解磷定0.4-1.2g静 脉注射(按中毒轻重而定); [3]禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪、利血平。 [4]误服立 即引吐 、洗胃、导泻(清醒时才能引吐)。 |
储存和运输方法 | 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。 置于儿童触及不到之处,并加锁。 勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。 用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。