本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-杀螟硫磷PD84102-4信息 | |||
登记证号 | PD84102-4 | 农药名称 | 杀螟硫磷 |
首次批准日期 | 2009-11-26 | 有效期至 | 2014-11-26 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 45% |
登记证持有人 | 荆门金贤达生物科技有限公司 |
杀螟硫磷PD84102-4有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
杀螟硫磷 | fenitrothion | 45 |
杀螟硫磷用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 小绿叶蝉 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
甘薯 | 小象甲 | 80-135毫升/亩 | 喷雾 |
果树 | 食心虫 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 叶蝉 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
茶树 | 尺蠖 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
茶树 | 毛虫 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
果树 | 卷叶蛾 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
果树 | 毛虫 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 55-110毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 55-110毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 叶蝉 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | 本品对高粱、玉米及白菜、油菜、萝卜、花椰菜、甘蓝、青菜、卷花菜等十字花科植物敏感,使用时注意避免飘移 |
产品性能 | 本品为有机磷类杀虫剂,具有触杀和胃毒作用,杀虫范围广,可有效防治水稻、棉花、果树、茶树、甘薯等多种作物上的害虫。 |
注意事项 | [1]对十字花科蔬菜和高粱作物较敏感,不宜使用。 [2]不能与碱性药剂混用。 [3]本品在水稻上使用的安全间隔期为21天,可连续使用3次,在果树上使用的安全间隔期为15天,可连续使用3次,在茶树上使用的安全间隔期为10天,整个生长期使用1次。 [4]对鱼毒性大,使用时须注意对水的污染。 [5]使用本品应采取相应的安全防护措施,穿防护服,戴防护手套、口罩等,避免皮肤接触及口鼻吸入。使用中不可吸烟、饮水及吃东西,使用后及时清洗手、脸等暴露部位皮肤并更换衣物。 [6]孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。 [7]用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
中毒急救措施 | 中毒症状表现为头痛、头昏、恶心、呕吐等,严重者除上述症状外还出现呼吸困难、肌肉震颤、腹疼、腹泻,还会出现昏迷、抽搐、惊厥。 不慎吸入,应将病人移至空气流通处。不慎接触或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。误服立即引吐、洗胃、导泻(清醒时才能引吐)。可用阿托品和解磷定,禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪、利血平。 |
储存和运输方法 | [1]本品应贮存于干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。 [2]置于儿童触及不到之处,并加锁。 [3]勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。