本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-杀螟硫磷PD84102-3信息 | |||
登记证号 | PD84102-3 | 农药名称 | 杀螟硫磷 |
首次批准日期 | 2019-10-22 | 有效期至 | 2024-10-21 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 45% |
登记证持有人 | 江西卫农科技发展有限公司 |
杀螟硫磷PD84102-3有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
杀螟硫磷 | fenitrothion | 45 |
杀螟硫磷用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 小绿叶蝉 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
甘薯 | 小象甲 | 80-135克/亩 | 喷雾 |
果树 | 食心虫 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 叶蝉 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 尺蠖 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
茶树 | 毛虫 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
果树 | 卷叶蛾 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
果树 | 毛虫 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 55-110克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 55-110克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 叶蝉 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | 1、掌握在害虫发生为害高峰期用药,视虫害发生情况,可连续用药2次,用药间隔期以7-10天为宜; 2 |
产品性能 | 本品系有机磷杀虫剂,具触杀、胃毒作用,无内吸和熏蒸作用,杀卵活性较低,可有效防治水稻、果树、茶树等多种作物害虫。 |
注意事项 | 1. 安全间隔期和每季最多使用次数:茶树10天1次;苹果树15天3次;棉花14天5次;水稻21天,早稻3次,晚稻5次。 2、不能与碱性农药等物质混用。建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用。 3、本品对十字花科蔬菜和高粱作物有药害,应避免药液漂移到上述作物上。 4、本品对鱼类有毒,禁止药液流入河塘,施药器械不得在河塘洗涤;对蜜蜂高毒,不能在开花期施用。 5.使用本品时应穿戴防护用品,避免与皮肤、眼睛接触,防止口鼻吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时性洗手和洗脸。 6、用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 7、孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。 |
中毒急救措施 | 中毒症状表现为头痛、头昏、恶心、呕吐等。 不慎吸入,应将患者移至新鲜空气流通处,不慎接触皮肤或溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗15分钟。 误服则立即携带标签将患者送医院诊治,可催吐,洗胃,可用阿托品或解磷定解毒,禁用吗啡、吩噻嗪、茶硷、利血平解毒。 |
储存和运输方法 | 本品应贮存在阴凉、干燥、通风、防雨处,远离火源和热源。置于儿童触及不到之处,并加锁。 勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。