本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-杀螟硫磷PD84102-2信息 | |||
登记证号 | PD84102-2 | 农药名称 | 杀螟硫磷 |
首次批准日期 | 2009-11-05 | 有效期至 | 2014-11-05 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 45% |
登记证持有人 | 天津农药股份有限公司 |
杀螟硫磷PD84102-2有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
杀螟硫磷 | fenitrothion | 45 |
杀螟硫磷用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
茶树 | 小绿叶蝉 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
甘薯 | 小象甲 | 80-135克/亩 | 喷雾 |
果树 | 食心虫 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 叶蝉 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 尺蠖 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
茶树 | 毛虫 | 900-1800倍液 | 喷雾 |
果树 | 卷叶蛾 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
果树 | 毛虫 | 37-74克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 55-110克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 55-110克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 叶蝉 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 飞虱 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 55-85克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | 大风天或预计1小时内降雨,请勿施药。 |
产品性能 | 本品是一种有机磷杀虫剂,对害虫有胃毒、触杀作用。可防治果树、水稻、棉花、甘薯、茶树上的害虫。 |
注意事项 | 1、安全间隔期和每季最多使用次数:茶树10天1次;苹果树15天3次;棉花14天5次;水稻21天,早稻3次,晚稻5次。 2、本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。 3、建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用,以延缓抗性产生。 4、本品对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒,施药期间应避免对周围蜂群的影响、蜜源作物花期、蚕室和桑园附近禁用。远离水产养殖区施药,禁止在河塘等水体中清洗施药器具。 5、使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。 6、孕妇及哺乳期妇女禁止接触。 7、用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
中毒急救措施 | 中毒症状:轻度中毒者会出现头痛、呕吐、多汗等症状。重者还会出现昏迷、抽搐、呼吸困难等症状。 急救措施: 1、药液溅入眼睛或沾染皮肤应立即用大量清水冲洗15分钟。2、若发生意外中毒,用阿托品1-5mg或解磷定0.4-1.2g皮下或静脉注射(按中毒轻重而定)。3、禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪、利血平。4、误服立即引吐、洗胃、导泻(清醒时引吐)并送医院对症治疗。 |
储存和运输方法 | 本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品同贮同运。 |
备注 | |
质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。