本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-5%顺式氯氰菊酯乳油(重量/容量)PD40-87信息 | |||
登记证号 | PD40-87 | 农药名称 | 5%顺式氯氰菊酯乳油(重量/容量) |
首次批准日期 | 2002-06-07 | 有效期至 | 2007-06-07 |
毒性 | 中等毒 | 剂型 | 乳油 |
农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 巴斯夫欧洲公司 |
5%顺式氯氰菊酯乳油(重量/容量)PD40-87有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
顺式氯氰菊酯 | alpha-cypermethrin | 50 |
5%顺式氯氰菊酯乳油(重量/容量)用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
甘蓝 | 小菜蛾 | 150-300克/公顷 | 喷雾 |
柑橘树 | 潜叶蛾 | 5000-10000倍 | 喷雾 |
黄瓜 | 蚜虫 | 150-300克/公顷 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 201-390克/公顷 | 喷雾 |
豇豆 | 大豆卷叶螟 | 300-390克/公顷 | 喷雾 |
甘蓝 | 菜青虫 | 150-300克/公顷 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 201-390克/公顷 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。