本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-唑醚·代森联PD20080506F050079信息 | |||
登记证号 | PD20080506F050079 | 农药名称 | 唑醚·代森联 |
首次批准日期 | 2009-11-04 | 有效期至 | 2010-11-04 |
毒性 | 低毒 | 剂型 | 水分散粒剂 |
农药类别 | 杀菌剂 | 总有效成分含量 | 60% |
登记证持有人 | 允发化工(上海)有限公司 |
唑醚·代森联PD20080506F050079有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
代森联 | metiram | 55 |
吡唑醚菌酯 | pyraclostrobin | 5 |
唑醚·代森联用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大白菜 | 炭疽病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
大蒜 | 叶枯病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 炭疽病 | 750-1500倍液 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 疫病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 疫病 | 40-100克/亩 | 喷雾 |
荔枝 | 霜疫霉病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
马铃薯 | 早疫病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 立枯病 | 60-120克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
番茄 | 晚疫病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 炭疽病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
马铃薯 | 晚疫病 | 40-60克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 轮纹病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 炭疽病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 白腐病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
桃树 | 褐斑穿孔病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
甜瓜 | 霜霉病 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 蔓枯病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 80-120克/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 疫病 | 60-100克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 赤星病 | 60-100克/公顷 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。