本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-10%氯氰菊酯乳油(重量/容量)PD10-85-F01-528信息 | |||
登记证号 | PD10-85-F01-528 | 农药名称 | 10%氯氰菊酯乳油(重量/容量) |
首次批准日期 | 2001-06-27 | 有效期至 | 2002-06-27 |
毒性 | 剂型 | 乳油 | |
农药类别 | 0 | 总有效成分含量 | 0 |
登记证持有人 | 广东省植保技术咨询服务部 |
10%氯氰菊酯乳油(重量/容量)PD10-85-F01-528有效成分信息 | ||
有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
氯氰菊酯 | cypermethrin |
10%氯氰菊酯乳油(重量/容量)用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 害虫 | 25-35毫升/亩 | 喷雾 |
果菜 | 害虫 | 25-35毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 害虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
叶菜 | 害虫 | 25-35毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |
产品性能 | |
注意事项 | |
中毒急救措施 | |
储存和运输方法 | |
备注 | |
质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。