辽宁省长海大连冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-实时冷量查询-辽宁省冷量信息-长海大连冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年冷量 | ①2164小时 ②2847小时 | 基于306.50天数据 | ||
| ③1303小时 ④1760小时 | 基于172.29天数据 | |||
| 2022年冷量 | ①1717小时 ②3258小时 | 基于355.67天数据 | ||
| ③1162小时 ④2225小时 | 基于205.21天数据 | |||
| 2023年冷量 | ①1994小时 ②3248小时 | 基于355.25天数据 | ||
| ③1441小时 ④2121小时 | 基于203.46天数据 | |||
| 2024年冷量 | ①1940小时 ②3135小时 | 基于343.88天数据 | ||
| ③1225小时 ④2120小时 | 基于212.17天数据 | |||
| 2025年冷量 | ①1236小时 ②2081小时 | 基于92.38天数据 | ||
| ③1236小时 ④2081小时 | 基于92.38天数据 | |||
| 2026年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0.00天数据 | ||
| ③小时 ④小时 | 基于0.00天数据 | |||
平均年冷量:①1,810.20小时 ②2,913.80小时 平均年冷量:③1,273.40小时 ④2,061.40小时 |
||||
| 说明: 本数据基于自开始的冷量数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||