黑龙江省孙吴黑河冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-实时冷量查询-黑龙江省冷量信息-孙吴黑河冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年冷量 | ①1373小时 ②4333小时 | 基于306.08天数据 | ||
| ③791小时 ④2321小时 | 基于172.29天数据 | |||
| 2022年冷量 | ①1466小时 ②5173小时 | 基于356.17天数据 | ||
| ③825小时 ④2955小时 | 基于205.71天数据 | |||
| 2023年冷量 | ①1186小时 ②4723小时 | 基于355.92天数据 | ||
| ③741小时 ④2712小时 | 基于204.13天数据 | |||
| 2024年冷量 | ①1202小时 ②4823小时 | 基于343.88天数据 | ||
| ③582小时 ④2694小时 | 基于212.17天数据 | |||
| 2025年冷量 | ①122小时 ②2216小时 | 基于92.38天数据 | ||
| ③122小时 ④2216小时 | 基于92.38天数据 | |||
| 2026年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0.00天数据 | ||
| ③小时 ④小时 | 基于0.00天数据 | |||
平均年冷量:①1,069.80小时 ②4,253.60小时 平均年冷量:③612.20小时 ④2,579.60小时 |
||||
| 说明: 本数据基于自开始的冷量数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||