甘肃省天水市麦积区冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-甘肃省冷量信息-天水市麦积区冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年冷量 | ①1710小时 ②2989小时 | 基于365天数据 | ||
| ③955小时 ④1884小时 | 基于212天数据 | |||
| 2012年冷量 | ①1876小时 ②3182小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1803小时 ④2961小时 | 基于365天数据 | |||
| 2013年冷量 | ①1554小时 ②2568小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1665小时 ④2694小时 | 基于365天数据 | |||
| 2014年冷量 | ①1787小时 ②2910小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1720小时 ④2891小时 | 基于365天数据 | |||
| 2015年冷量 | ①1736小时 ②2626小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1821小时 ④2783小时 | 基于365天数据 | |||
| 2016年冷量 | ①1646小时 ②2656小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1514小时 ④2649小时 | 基于366天数据 | |||
| 2017年冷量 | ①1939小时 ②2674小时 | 基于365天数据 | ||
| ③2013小时 ④2661小时 | 基于365天数据 | |||
| 2018年冷量 | ①1509小时 ②2733小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1498小时 ④2558小时 | 基于365天数据 | |||
| 2019年冷量 | ①2034小时 ②2796小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1906小时 ④2876小时 | 基于365天数据 | |||
| 2020年冷量 | ①1903小时 ②2844小时 | 基于366天数据 | ||
| ③2085小时 ④2809小时 | 基于366天数据 | |||
平均年冷量:①1,769.40小时 ②2,797.80小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量:③1,780.56小时 ④2,764.67小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
||||
| 说明: 本数据基于历史天气数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||