福建省三明市永安市冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-福建省冷量信息-三明市永安市冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年冷量 | ①1098小时 ②4343小时 | 基于354天数据 | ||
| ③507小时 ④2366小时 | 基于201天数据 | |||
| 2012年冷量 | ①161小时 ②873小时 | 基于364天数据 | ||
| ③652小时 ④2756小时 | 基于364天数据 | |||
| 2013年冷量 | ①354小时 ②354小时 | 基于365天数据 | ||
| ③222小时 ④216小时 | 基于365天数据 | |||
| 2014年冷量 | ①527小时 ②513小时 | 基于365天数据 | ||
| ③599小时 ④589小时 | 基于365天数据 | |||
| 2015年冷量 | ①249小时 ②241小时 | 基于365天数据 | ||
| ③356小时 ④344小时 | 基于365天数据 | |||
| 2016年冷量 | ①352小时 ②363小时 | 基于366天数据 | ||
| ③351小时 ④364小时 | 基于366天数据 | |||
| 2017年冷量 | ①245小时 ②235小时 | 基于363天数据 | ||
| ③190小时 ④180小时 | 基于365天数据 | |||
| 2018年冷量 | ①362小时 ②359小时 | 基于365天数据 | ||
| ③413小时 ④412小时 | 基于363天数据 | |||
| 2019年冷量 | ①125小时 ②119小时 | 基于365天数据 | ||
| ③94小时 ④90小时 | 基于365天数据 | |||
| 2020年冷量 | ①313小时 ②311小时 | 基于366天数据 | ||
| ③273小时 ④263小时 | 基于366天数据 | |||
平均年冷量:①378.60小时 ②771.10小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量:③350.00小时 ④579.33小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
||||
| 说明: 本数据基于历史天气数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||