黑龙江省绥化市海伦市冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-黑龙江省冷量信息-绥化市海伦市冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年冷量 | ①1180小时 ②4382小时 | 基于354天数据 | ||
| ③561小时 ④2426小时 | 基于201天数据 | |||
| 2012年冷量 | ①835小时 ②4520小时 | 基于365天数据 | ||
| ③973小时 ④4522小时 | 基于365天数据 | |||
| 2013年冷量 | ①943小时 ②4734小时 | 基于365天数据 | ||
| ③831小时 ④4696小时 | 基于365天数据 | |||
| 2014年冷量 | ①1141小时 ②4527小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1179小时 ④4451小时 | 基于365天数据 | |||
| 2015年冷量 | ①1098小时 ②4668小时 | 基于364天数据 | ||
| ③1140小时 ④4738小时 | 基于365天数据 | |||
| 2016年冷量 | ①1120小时 ②4888小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1249小时 ④4751小时 | 基于365天数据 | |||
| 2017年冷量 | ①1246小时 ②4730小时 | 基于363天数据 | ||
| ③1015小时 ④4725小时 | 基于365天数据 | |||
| 2018年冷量 | ①1042小时 ②4502小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1121小时 ④4706小时 | 基于363天数据 | |||
| 2019年冷量 | ①1224小时 ②4561小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1233小时 ④4530小时 | 基于365天数据 | |||
| 2020年冷量 | ①1070小时 ②4617小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1055小时 ④4601小时 | 基于366天数据 | |||
平均年冷量:①1,089.90小时 ②4,612.90小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量:③1,088.44小时 ④4,635.56小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
||||
| 说明: 本数据基于历史天气数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||