黑龙江省绥化市安达市冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-黑龙江省冷量信息-绥化市安达市冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年冷量 | ①1034小时 ②4375小时 | 基于364天数据 | ||
| ③539小时 ④2583小时 | 基于212天数据 | |||
| 2012年冷量 | ①873小时 ②4390小时 | 基于364天数据 | ||
| ③877小时 ④4248小时 | 基于363天数据 | |||
| 2013年冷量 | ①940小时 ②4559小时 | 基于365天数据 | ||
| ③886小时 ④4619小时 | 基于365天数据 | |||
| 2014年冷量 | ①1150小时 ②4255小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1113小时 ④4196小时 | 基于365天数据 | |||
| 2015年冷量 | ①1081小时 ②4387小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1183小时 ④4441小时 | 基于365天数据 | |||
| 2016年冷量 | ①1014小时 ②4406小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1098小时 ④4258小时 | 基于366天数据 | |||
| 2017年冷量 | ①1239小时 ②4369小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1024小时 ④4434小时 | 基于365天数据 | |||
| 2018年冷量 | ①1003小时 ②4200小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1096小时 ④4363小时 | 基于365天数据 | |||
| 2019年冷量 | ①1247小时 ②4280小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1269小时 ④4237小时 | 基于365天数据 | |||
| 2020年冷量 | ①1165小时 ②4421小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1083小时 ④4385小时 | 基于366天数据 | |||
平均年冷量:①1,074.60小时 ②4,364.20小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量:③1,069.89小时 ④4,353.44小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
||||
| 说明: 本数据基于历史天气数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||