提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-辽宁省冷量信息-本溪市市辖区冷量信息 | ||
2011年冷量 | ①1207小时 ②3826小时 | 基于364天数据 |
③724小时 ④2332小时 | 基于212天数据 | |
2012年冷量 | ①1052小时 ②3972小时 | 基于364天数据 |
③1047小时 ④3812小时 | 基于363天数据 | |
2013年冷量 | ①1351小时 ②4071小时 | 基于365天数据 |
③1266小时 ④4163小时 | 基于365天数据 | |
2014年冷量 | ①1165小时 ②3562小时 | 基于365天数据 |
③1152小时 ④3596小时 | 基于365天数据 | |
2015年冷量 | ①1194小时 ②3809小时 | 基于365天数据 |
③1211小时 ④3715小时 | 基于365天数据 | |
2016年冷量 | ①1218小时 ②3761小时 | 基于366天数据 |
③1139小时 ④3762小时 | 基于366天数据 | |
2017年冷量 | ①1162小时 ②3685小时 | 基于365天数据 |
③1313小时 ④3743小时 | 基于365天数据 | |
2018年冷量 | ①1235小时 ②3729小时 | 基于365天数据 |
③1029小时 ④3694小时 | 基于365天数据 | |
2019年冷量 | ①1310小时 ②3668小时 | 基于365天数据 |
③1489小时 ④3735小时 | 基于365天数据 | |
2020年冷量 | ①1417小时 ②3753小时 | 基于366天数据 |
③1464小时 ④3786小时 | 基于366天数据 | |
2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③477小时 ④1498小时 | 基于153天数据 | |
2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1231.1小时 ②3783.6小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1234.44小时 ④3778.44小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量