提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-辽宁省冷量信息-抚顺市市辖区冷量信息 | ||
2011年冷量 | ①1282小时 ②4182小时 | 基于365天数据 |
③721小时 ④2497小时 | 基于212天数据 | |
2012年冷量 | ①1006小时 ②4242小时 | 基于365天数据 |
③1075小时 ④4118小时 | 基于365天数据 | |
2013年冷量 | ①1269小时 ②4408小时 | 基于365天数据 |
③1191小时 ④4482小时 | 基于365天数据 | |
2014年冷量 | ①1221小时 ②4042小时 | 基于365天数据 |
③1198小时 ④4034小时 | 基于365天数据 | |
2015年冷量 | ①1229小时 ②4099小时 | 基于365天数据 |
③1249小时 ④4140小时 | 基于365天数据 | |
2016年冷量 | ①1179小时 ②3993小时 | 基于366天数据 |
③1177小时 ④3932小时 | 基于366天数据 | |
2017年冷量 | ①1139小时 ②3923小时 | 基于365天数据 |
③1197小时 ④3997小时 | 基于365天数据 | |
2018年冷量 | ①1170小时 ②3939小时 | 基于365天数据 |
③1021小时 ④3907小时 | 基于365天数据 | |
2019年冷量 | ①1278小时 ②3937小时 | 基于365天数据 |
③1388小时 ④4003小时 | 基于365天数据 | |
2020年冷量 | ①1278小时 ②4003小时 | 基于366天数据 |
③1349小时 ④4032小时 | 基于366天数据 | |
2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③485小时 ④1626小时 | 基于153天数据 | |
2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1205.1小时 ②4076.8小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1205小时 ④4071.67小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量