提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-辽宁省冷量信息-大连市庄河市冷量信息 | ||
2011年冷量 | ①1268小时 ②3626小时 | 基于365天数据 |
③763小时 ④2321小时 | 基于212天数据 | |
2012年冷量 | ①1325小时 ②3888小时 | 基于366天数据 |
③1230小时 ④3657小时 | 基于366天数据 | |
2013年冷量 | ①1511小时 ②3831小时 | 基于365天数据 |
③1484小时 ④4011小时 | 基于365天数据 | |
2014年冷量 | ①1381小时 ②3366小时 | 基于365天数据 |
③1427小时 ④3378小时 | 基于365天数据 | |
2015年冷量 | ①1590小时 ②3603小时 | 基于365天数据 |
③1458小时 ④3533小时 | 基于365天数据 | |
2016年冷量 | ①1329小时 ②3548小时 | 基于366天数据 |
③1359小时 ④3538小时 | 基于366天数据 | |
2017年冷量 | ①1324小时 ②3426小时 | 基于365天数据 |
③1472小时 ④3465小时 | 基于365天数据 | |
2018年冷量 | ①1515小时 ②3599小时 | 基于365天数据 |
③1292小时 ④3548小时 | 基于365天数据 | |
2019年冷量 | ①1492小时 ②3427小时 | 基于365天数据 |
③1687小时 ④3546小时 | 基于365天数据 | |
2020年冷量 | ①1690小时 ②3540小时 | 基于366天数据 |
③1728小时 ④3511小时 | 基于366天数据 | |
2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③525小时 ④1346小时 | 基于153天数据 | |
2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1442.5小时 ②3585.4小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1459.67小时 ④3576.33小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量