提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-辽宁省冷量信息-大连市旅顺口区冷量信息 | ||
2011年冷量 | ①1439小时 ②3221小时 | 基于364天数据 |
③893小时 ④2180小时 | 基于212天数据 | |
2012年冷量 | ①1510小时 ②3522小时 | 基于365天数据 |
③1416小时 ④3236小时 | 基于364天数据 | |
2013年冷量 | ①1699小时 ②3450小时 | 基于365天数据 |
③1705小时 ④3726小时 | 基于365天数据 | |
2014年冷量 | ①1753小时 ②3031小时 | 基于365天数据 |
③1730小时 ④2976小时 | 基于365天数据 | |
2015年冷量 | ①2029小时 ②3288小时 | 基于365天数据 |
③1825小时 ④3166小时 | 基于365天数据 | |
2016年冷量 | ①1637小时 ②3201小时 | 基于366天数据 |
③1625小时 ④3207小时 | 基于366天数据 | |
2017年冷量 | ①1777小时 ②3069小时 | 基于365天数据 |
③1914小时 ④3132小时 | 基于365天数据 | |
2018年冷量 | ①1589小时 ②3049小时 | 基于365天数据 |
③1710小时 ④3189小时 | 基于365天数据 | |
2019年冷量 | ①1939小时 ②2987小时 | 基于365天数据 |
③1773小时 ④2968小时 | 基于365天数据 | |
2020年冷量 | ①1972小时 ②2989小时 | 基于366天数据 |
③2104小时 ④2989小时 | 基于366天数据 | |
2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③649小时 ④1038小时 | 基于153天数据 | |
2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1734.4小时 ②3180.7小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1755.78小时 ④3176.56小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量