提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-辽宁省冷量信息-大连市市辖区冷量信息 | ||
2011年冷量 | ①1411小时 ②3226小时 | 基于365天数据 |
③887小时 ④2164小时 | 基于212天数据 | |
2012年冷量 | ①1461小时 ②3544小时 | 基于365天数据 |
③1359小时 ④3265小时 | 基于365天数据 | |
2013年冷量 | ①1680小时 ②3472小时 | 基于365天数据 |
③1693小时 ④3761小时 | 基于365天数据 | |
2014年冷量 | ①1702小时 ②3004小时 | 基于365天数据 |
③1688小时 ④2955小时 | 基于365天数据 | |
2015年冷量 | ①1932小时 ②3259小时 | 基于365天数据 |
③1743小时 ④3133小时 | 基于365天数据 | |
2016年冷量 | ①1588小时 ②3081小时 | 基于366天数据 |
③1604小时 ④3120小时 | 基于366天数据 | |
2017年冷量 | ①1703小时 ②3074小时 | 基于365天数据 |
③1806小时 ④3075小时 | 基于365天数据 | |
2018年冷量 | ①1509小时 ②3050小时 | 基于365天数据 |
③1580小时 ④3206小时 | 基于365天数据 | |
2019年冷量 | ①1892小时 ②2998小时 | 基于365天数据 |
③1774小时 ④2979小时 | 基于365天数据 | |
2020年冷量 | ①1815小时 ②3028小时 | 基于366天数据 |
③1989小时 ④3006小时 | 基于366天数据 | |
2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③570小时 ④1072小时 | 基于153天数据 | |
2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1669.3小时 ②3173.6小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1692.89小时 ④3166.67小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量