提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-河北省冷量信息-保定市雄安冷量信息 | ||
| 2011年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2012年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2013年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2014年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2015年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2016年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2017年冷量 | ①653小时 ②1264小时 | 基于96天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2018年冷量 | ①1491小时 ②3031小时 | 基于349天数据 |
| ③1460小时 ④3041小时 | 基于292天数据 | |
| 2019年冷量 | ①1491小时 ②2878小时 | 基于365天数据 |
| ③1458小时 ④2922小时 | 基于365天数据 | |
| 2020年冷量 | ①1597小时 ②2954小时 | 基于366天数据 |
| ③1717小时 ④2921小时 | 基于366天数据 | |
| 2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③597小时 ④1243小时 | 基于153天数据 | |
| 2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1526.33小时 ②2954.33小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1587.5小时 ④2921.5小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) | ||
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量