河北省石家庄市元氏县冷量信息
当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-河北省冷量信息-石家庄市元氏县冷量信息
提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 年份 | 冷量 | 天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年冷量 | ①1364小时 ②2552小时 | 基于353天数据 | ||
| ③753小时 ④1445小时 | 基于200天数据 | |||
| 2012年冷量 | ①1476小时 ②3110小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1482小时 ④2970小时 | 基于365天数据 | |||
| 2013年冷量 | ①1469小时 ②2862小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1326小时 ④3015小时 | 基于365天数据 | |||
| 2014年冷量 | ①1657小时 ②2768小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1614小时 ④2713小时 | 基于365天数据 | |||
| 2015年冷量 | ①1860小时 ②2993小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1824小时 ④2835小时 | 基于365天数据 | |||
| 2016年冷量 | ①1517小时 ②2856小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1549小时 ④2965小时 | 基于366天数据 | |||
| 2017年冷量 | ①1593小时 ②2774小时 | 基于363天数据 | ||
| ③1711小时 ④2825小时 | 基于365天数据 | |||
| 2018年冷量 | ①1601小时 ②2892小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1573小时 ④2858小时 | 基于363天数据 | |||
| 2019年冷量 | ①1549小时 ②2784小时 | 基于365天数据 | ||
| ③1564小时 ④2835小时 | 基于365天数据 | |||
| 2020年冷量 | ①1550小时 ②2847小时 | 基于366天数据 | ||
| ③1630小时 ④2803小时 | 基于366天数据 | |||
平均年冷量:①1,563.60小时 ②2,843.80小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量:③1,585.89小时 ④2,868.78小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) |
||||
| 说明: 本数据基于历史天气数据 数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等 冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。 冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型 冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。 冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型 0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式 低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量 | ||||