| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-海南气象站日照时数-西沙气象站日照时数 | ||
| 1990年西沙气象站日照时数 | 2909.8小时 | |
| 1991年西沙气象站日照时数 | 2808.3小时 | |
| 1992年西沙气象站日照时数 | 2906.2小时 | |
| 1993年西沙气象站日照时数 | 2824小时 | |
| 1994年西沙气象站日照时数 | 2798.1小时 | |
| 1995年西沙气象站日照时数 | 2515.7小时 | |
| 1996年西沙气象站日照时数 | 2464.7小时 | |
| 1997年西沙气象站日照时数 | 2680.6小时 | |
| 1998年西沙气象站日照时数 | 2652.1小时 | |
| 1999年西沙气象站日照时数 | 2662小时 | |
| 2000年西沙气象站日照时数 | 2509.9小时 | |
| 2001年西沙气象站日照时数 | 2640.6小时 | |
| 2002年西沙气象站日照时数 | 2697.8小时 | |
| 2003年西沙气象站日照时数 | 2664.3小时 | |
| 2004年西沙气象站日照时数 | 2671.6小时 | |
| 2005年西沙气象站日照时数 | 2598.7小时 | |
| 2006年西沙气象站日照时数 | 2720.3小时 | |
| 2007年西沙气象站日照时数 | 2605.4小时 | |
| 2008年西沙气象站日照时数 | 2532.4小时 | |
| 2009年西沙气象站日照时数 | 2746.4小时 | |
| 2010年西沙气象站日照时数 | 2786.7小时 | |
| 2011年西沙气象站日照时数 | 2635.4小时 | |
| 2012年西沙气象站日照时数 | 2900.7小时 | |
| 2013年西沙气象站日照时数 | 2669.1小时 | |
| 2014年西沙气象站日照时数 | 2735小时 | |
| 2015年西沙气象站日照时数 | 3119.1小时 | |
| 2016年西沙气象站日照时数 | 2726.2小时 | |
| 平均年日照时数2710小时 | ||
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。