当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-四川气象站日照时数-昭觉气象站日照时数 | ||
1990年昭觉气象站日照时数 | 2007小时 | |
1991年昭觉气象站日照时数 | 1688.8小时 | |
1992年昭觉气象站日照时数 | 1850.4小时 | |
1993年昭觉气象站日照时数 | 1716.6小时 | |
1994年昭觉气象站日照时数 | 1901.6小时 | |
1995年昭觉气象站日照时数 | 1503.9小时 | |
1996年昭觉气象站日照时数 | 1927.5小时 | |
1997年昭觉气象站日照时数 | 1911.4小时 | |
1998年昭觉气象站日照时数 | 1598.6小时 | |
1999年昭觉气象站日照时数 | 1911.4小时 | |
2000年昭觉气象站日照时数 | 1930.5小时 | |
2001年昭觉气象站日照时数 | 1939.5小时 | |
2002年昭觉气象站日照时数 | 1937.7小时 | |
2003年昭觉气象站日照时数 | 2018.6小时 | |
2004年昭觉气象站日照时数 | 1912.1小时 | |
2005年昭觉气象站日照时数 | 1966.2小时 | |
2006年昭觉气象站日照时数 | 2224.2小时 | |
2007年昭觉气象站日照时数 | 1939小时 | |
2008年昭觉气象站日照时数 | 1791.9小时 | |
2009年昭觉气象站日照时数 | 2024.6小时 | |
2010年昭觉气象站日照时数 | 2123小时 | |
2011年昭觉气象站日照时数 | 2052.6小时 | |
2012年昭觉气象站日照时数 | 1870.9小时 | |
2013年昭觉气象站日照时数 | 2074.9小时 | |
2014年昭觉气象站日照时数 | 1878.5小时 | |
2015年昭觉气象站日照时数 | 1950.4小时 | |
2016年昭觉气象站日照时数 | 1931.5小时 | |
2017年昭觉气象站日照时数 | 1740.4小时 | |
2018年昭觉气象站日照时数 | 1826.5小时 | |
2019年昭觉气象站日照时数 | 1690.4小时 | |
平均年日照时数1894小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。